Keepere
Navn | Draktnr. | |
Jacob Karlstrøm | 1 | |
Erlend Jacobsen | 12 | |
Mats Trige | 32 |
Forsvar
Navn | Draktnr. | |
Adam Örn Arnarson | 2 | |
Jostein Maurstad Gundersen | 4 | |
Anders Jenssen | 5 | |
Simen Søraunet Wangberg | 22 | |
Lars Sætra | 39 |
Midtbane
Navn | Draktnr. | |
Kent-Are Antonsen | 8 | |
Ruben Yttergård Jenssen | 11 | |
August Mikkelsen | 14 | |
Magnus Andersen | 15 | |
Sakarias Opsahl | 18 | |
Eric Bugale Kitolano | 21 | |
Lasse Nilsen | 25 | |
Endre Borch Nash | 33 | |
Tomas Stabell | 34 |
Angrep
Navn | Draktnr. | |
Fitim Azemi | 7 | |
Mikael Norø Ingebrigtsen | 10 | |
Sigurd Grønli | 16 | |
Daniel Mikal Aas Berntsen | 17 | |
Mohammed Ahamed | 19 | |
Brage Berg Pedersen | 20 | |
Isak Hansen-Aarøen | 23 | |
Tobias Hafstad | 24 |